10000系
Yurakuchou Line Series 10000

7000系に変わって主力車両に
副都心線開業に向けて07系以来となる新型車の10000系が登場しました。
前面の丸みを帯びたデザインや、ガラスの貫通扉など様々な新たな装いを身につけています。
モーターなど見えない位置でもかなりの改善が図られ、さらなる乗り心地の改善、
低騒音化が進められています。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| Y45 | 量産型 | 氷川台→平和台 | 2:43 | A | ドアエンジンが変更された車両です。 |
| Y46 | 量産型 | 朝霞→朝霞台 | 3:02 | A | -- |
| Y47 | 量産型 | 地下鉄赤塚→地下鉄成増 | 2:24 | A | 副都心線開業後の音声 |
| Y50 | 量産型 | 銀座一丁目→新富町 | 1:36 | A | 副都心線開業後の音声 |
| Y48 | 量産型 | 朝霞→朝霞台 | 2:49 | A | 副都心線開業後の音声 |
| Y49 | 量産型 | 和光市→朝霞 | 2:38 | A | 副都心線開業後の音声 |
| Y27 | 初期型 | 氷川台→平和台 | 2:22 | A | こちらは初期編成 |
| Y28 | 初期型 | 小竹向原→氷川台 | 2:37 | A | -- |
| Y29 | 初期型 | 新線池袋→小竹向原 | 4:31 | A | wma音声 |
| Y02 | 初期型 | 和光市→朝霞 | 2:21 | A | 東上線内の走行音 |
| Y03 | 初期型 | 朝霞→朝霞台 | 2:41 | A | |
より長い10000系の走行音はこちらでも頒布しております。
7000系
Yurakuchou Line Series 7000

有楽町線といえばこれ
07系とともに有楽町線で活躍する車両です。
6000系と同じ前面ですが、製造時期・改造時期により、
LED式車内案内装置・モーター・自動放送の有無など様々な違いがあります。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| Y25 | 7101F | 氷川台→平和台 | 2:09 | A | VVVF化改造車 |
| Y17 | 7101F | 護国寺→東池袋 | 2:01 | A | -- |
| Y18 | 7101F | 要町→千川 | 2:03 | A | -- |
| Y13 | 7104F | 要町→千川 | 1:54 | A | |
| Y14 | 7104F | 池袋→要町 | 2:13 | A | -- |
| Y15 | 7104F | 千川→小竹向原 | 2:21 | A | -- | Y26 | 7104F | 地下鉄成増-和光市 | 3:38 | B | 行先変更あり。wma |
| Y39 | 7118F | 地下鉄成増-地下鉄赤塚 | 2:06 | B | |
| Y40 | 7118F | 地下鉄赤塚-平和台 | 3:02 | B | -- |
| Y19 | 三菱3レベル | 新線池袋→小竹向原 | 4:46 | A | wma |
| Y24 | 三菱3レベル | 地下鉄成増→和光市 | 3:22 | A | wma |
| Y31 | 三菱2レベル | 和光市→地下鉄成増 | 3:08 | A | |
| Y32 | 三菱2レベル | 地下鉄成増→地下鉄赤塚 | 2:37 | A | -- |
| Y33 | 日立3レベル車 | 和光市→地下鉄成増 | 3:21 | A | wma音声 |
| Y34 | 日立3レベル車 | 地下鉄成増→地下鉄赤塚 | 2:32 | A | |
| Y10 | 日立2レベル車 | 要町→千川 | 1:50 | A | -- |
| Y11 | 日立2レベル車 | 池袋→要町 | 2:58 | A | |
| Y21 | 最終次車(チョッパ) | 平和台-地下鉄赤塚 | 2:50 | A | 自動放送付車両 |
| Y22 | 最終次車(チョッパ) | 地下鉄赤塚-地下鉄成増 | 2:21 | A | -- |
| Y23 | 最終次車(チョッパ) | 地下鉄成増-和光市 | 3:15 | A | wma |
| Y04 | チョッパ車 | 氷川台→平和台 | 2:29 | A | 自動放送無し車両 |
| Y35 | チョッパ車 | 地下鉄赤塚→地下鉄成増 | 2:27 | A | -- |
| Y12 | チョッパ車 | 和光市→朝霞 | 2:33 | A | -- |
| Y51 | 改造車 | 氷川台→平和台 | 2:18 | A | 日立2レベル |
| Y52 | 改造車 | 池袋→要町 | 2:16 | A | 日立2レベル |
| Y53 | 改造車 | 千川→小竹向原 | 2:17 | B | 日立2レベル |
07系
Yurakuchou Line Series 07
有楽町線の新鋭、しかし…
有楽町線の輸送力増強のために06系とともに登場した車両です。
しかしながら06系のほうは、一編成のみで増備が終わってしまいました。
一方、07系のほうは二回にわたって増備され、6編成が在籍していました。
ですが、6編成中の4編成が東西線へ移籍し、残る2編成についても処遇から目が離せない状態です。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| Y05 | 前期車 | 氷川台→平和台 | 2:08 | A | -- |
| Y38 | 前期車 | 地下鉄赤塚→地下鉄成増 | 2:26 | A | |
| Y36 | 前期車 | 和光市→朝霞 | 2:21 | A | -- |
| Y37 | 前期車 | 朝霞→朝霞台 | 2:50 | A | 上の続きです。 |
| Y06 | 後期車 | 氷川台-平和台 | 2:14 | A | -- |
| Y07 | 後期車 | 平和台-地下鉄赤塚 | 2:52 | A | 上の続きです。 |
| Y08 | 後期車 | 地下鉄赤塚-地下鉄成増 | 2:17 | A | 上の続きです。 |
| Y09 | 後期車 | 地下鉄成増-和光市 | 3:28 | A | wma |
\n