|
東横線 ● 5050系 ● 9000系 (大井町線用もあり) ● 8000系 ● 1000系
|
田園都市線 ● 5000系 ● 8500系
|
|
目黒線 ● 3000系
|
多摩川線 ● 7700系 ● 7600系 ● 1000系
|
5050系
Tokyu Line Series 5050

8000系を置き換える形で登場した5050系です。
先に登場した田園都市専用5000系をベースに作られています。
ドア上のモニター二台、自動放送のほか、種別表示がフルカラーLEDで輝いています。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY10 | 5050系 | 新丸子→武蔵小杉 | 1:13 | A | -- |
| TY11 | 5050系 | 多摩川→新丸子 | 1:52 | A | |
| TY12 | 5050系 | 自由が丘→田園調布 | 2:08 | A | |
5000系
Tokyu Line Series 5000

8500系・2000系に次いで登場した田園都市線の次世代型車両です。
田園都市線で、幅をきかせ始めている車両です。
6ドア車が登場したりと混雑緩和にも一役買っています。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY31 | 5000系 | 住吉→清澄白河 | 3:42 | A | WMA |
| TY32 | 5000系 | 大手町→神保町 | 3:04 | A | |
| TY33 | 5000系 | 神保町→九段下 | 1:30 | A | |
| TY30 | 5000系 | 大手町→三越前 | 1:54 | A | |
9000系
Tokyu Line Series 9000

弁当箱型のフェイス。今も活躍する東急線の車両です。
VVVFインバーターやワンハンドルマスコンなど新機構をいち早く導入した車両です。
車内には一部ボックスシートも設置されています。
東横線で主に活躍しますが、大井町線などでも走っています。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY08 | 東横線 | 武蔵小杉→新丸子 | 1:18 | A | -- |
| TY09 | 東横線 | 新丸子→多摩川 | 1:50 | A | |
| TY17 | 東横線 | 新高島→みなとみらい | 1:43 | A | |
| TY46 | 大井町線 | 自由が丘-九品仏 | 1:26 | C | -- |
| TY47 | 大井町線 | 九品仏-尾山台 | 1:17 | C | 上の続きです |
| TY48 | 大井町線 | 尾山台-等々力 | 1:17 | C | 上の続きです |
| TY49 | 大井町線 | 等々力-上野毛 | 1:32 | C | 上の続きです |
| TY50 | 大井町線 | 上野毛-二子玉川 | 2:23 | C | 上の続きです |
8500系
Tokyu Line Series 8500

おもに田園都市線で活躍していますが、様々な路線で使用されています。
改造を受ける車両がある一方で、新5000系に押されています。
この写真の車両の貫通路上にKというシールが貼ってありますが
これは東武線乗り入れ非対応車という意味のシールです。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY26 | 8500系 | 三越前→大手町 | 1:49 | A | -- |
| TY27 | 8500系 | 水天宮前→三越前 | 2:44 | A | |
| TY28 | 8500系 | 大手町→神保町 | 3:01 | A | |
| TY29 | 8500系 | 神保町→九段下 | 1:23 | A | |
8000系
Tokyu Line Series 8000

東横線で主に活躍しています。
前面の塗装を変更した歌舞伎編成も登場しました。
現在は5000系の台頭に押され、絶滅の危機に瀕しています。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY13 | 8000系 | 武蔵小杉-新丸子 | 1:20 | C | -- |
| TY14 | 8000系 | 新丸子-多摩川 | 1:58 | C | 上の続きです。 |
| TY15 | 8000系 | 多摩川-田園調布 | 1:29 | C | 上の続きです。 |
| TY16 | 8000系 | 田園調布-自由が丘 | 2:19 | C | 上の続きです。 |
3000系
Tokyu Line Series 3000

目黒線用に東急が用意した車両です。
南北線・三田線・埼玉高速鉄道線に乗り入れています。
5080系と共に幅広く活躍している車両です。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY01 | 3000系 | 市ヶ谷→四ッ谷 | 2:21 | A | -- |
| TY02 | 3000系 | 四ッ谷→永田町 | 2:35 | A | |
| TY03 | 3000系 | 永田町→溜池山王 | 1:48 | A | |
| TY04 | 3000系 | 不動前→武蔵小山 | 2:09 | C | 空転あり |
| TY05 | 3000系 | 武蔵小山→西小山 | 1:57 | D | 空転あり |
1000系
Tokyu Line Series 1000

日比谷線直通用に東横線などで活躍しています。
東横線では少数派ですが、多摩川線や池上線でも走っています。
ここでは東横線・日比谷線と多摩川線での走行音をご紹介いたします。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY37 | 東横線 | 神谷町→六本木 | 3:23 | A | 武蔵小杉行。wma |
| TY38 | 東横線 | 広尾→恵比寿 | 3:08 | A | |
| TY39 | 東横線 | 恵比寿→中目黒 | 2:57 | A | |
| TY40 | 東横線 | 学芸大学→都立大学 | 1:48 | A | |
| TY41 | 多摩川線 | 武蔵新田→下丸子 | 1:32 | C | |
| TY42 | 多摩川線 | 下丸子→鵜の木 | 1:26 | C | |
| TY43 | 多摩川線 | 沼辺→多摩川 | 2:10 | D | |
7700系
Tokyu Line Series 7700

塗装を変えで多摩川線で活躍している車両です。
VVVFインバーター化、自動放送搭載工事を受けました。
ワンマン運転を行う、多摩川線の主力車両です。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY21 | 7700系 | 沼部-鵜の木 | 1:35 | C | -- |
| TY22 | 7700系 | 鵜の木-下丸子 | 1:22 | C | |
| TY23 | 7700系 | 下丸子-武蔵新田 | 1:28 | C | |
| TY24 | 7700系 | 武蔵新田-矢口渡 | 1:32 | C | |
| TY25 | 7700系 | 矢口渡-蒲田 | 2:47 | C | |
7600系
Tokyu Line Series 7600

7700系と共に多摩川線で活躍する車両です。
しかし、新7000系の登場で危機に瀕しています。
| 走行音 | |||||
| File No | 車両 | 区間 | 録音時間 | 評価 | コメント |
| TY34 | 7600系 | 沼部→鵜の木 | 1:42 | B | -- |
| TY35 | 7600系 | 鵜の木→下丸子 | 1:24 | B | |
| TY36 | 7600系 | 下丸子→武蔵新田 | 1:28 | B | |
| その他の音声 | |||
| TY51 | 接近放送(女声) | 0:16 | 各停 渋谷行。日吉駅にて |
\n